耐特菲姆超越SUPERNET压力补偿微型喷头
耐特菲姆超越SUPERNET压↓力补偿微型喷头产品描述:
 标准样品* | 63500-012550 | 宾ω耐特微喷头, 20升/小时,带90厘米软⌒管和倒刺∑ ,长射程 |
63500-003100 | 宾耐特微喷◆头, 30升/小时,带90厘米软」管和倒刺,长射程 |
63500-015150 | 宾耐特微☉喷头, 40升/小时,带90厘米软管和↑倒刺,长射程 |
63500-016450 | 宾耐特微↘喷头∞, 50升/小时,带90厘米软▃管和倒刺,长射程 |
63500-019050 | 宾耐特微♀喷头, 70升/小时,带90厘米软》管和倒刺,长射程 |
63500-020350 | 宾耐特微喷头, 90升/小时,带90厘米软管和倒刺╱,长射程 |
63500-021650 | 宾耐特微喷头, 110升/小时,带90厘米软管和倒刺,长射程 |
63500-034650 | 宾耐特微喷头, 30升/小时,带90厘米软管和倒刺,短射程 |
63500-035950 | 宾耐特微喷头, 40升/小时,带90厘米软管和倒刺,短射程 |
63500-037250 | 宾耐特微喷头, 50升/小时,带90厘米软管和倒刺,短射程 |
63500-039850 | 宾耐特微喷头, 70升/小时,带90厘米软管和倒刺,短射程 |
63500-041150 | 宾耐特微喷头, 90升/小时,带90厘米软管和倒刺,短射程 |
63500-042450 | 宾耐特微喷头, 110升/小时,带90厘米软管和倒刺,短射程 |
不带支撑杆的喷头套装 |
*此套装价格包★含:SUPERNET喷头、蓝色支杆、90 cm 4/6.5 PE微管、倒刺连接『组件
?LR:大范围喷头
?LRD:带挡水板的大范围喷头
?SR:小范围喷头
?SRD:带挡水板的小〖范围喷头
?LRD和SRD拆除挡水板后可作为LR和SR旋转︽喷头使用
规格 | 入水底座 颜色 | 工作压力 | 湿润直径- 米 | 选转喷头颜色 |
LR* | LRD* | SR* | SRD* | LRD | SRD |
20L/H | 粉红色 | 1.5 – 4.0 bar | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 粉红色 | 蓝色 |
30L/H | 棕色 | 1.5 – 4.0 bar | 6 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | 粉红色 | 蓝色 |
40L/H | 蓝色 | 1.5 – 4.0 bar | 6 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | 粉红色 | 蓝色 |
50L/H | 绿色 | 1.5 – 4.0 bar | 7 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 黑色 | 蓝色 |
70L/H | 黑色 | 1.5 – 4.0 bar | 7 | 2 | 5 | 1.8 | 黑色 | 蓝色 |
90L/H | 橙色 | 1.5 – 4.0 bar | 7 | 2 | 5 | 2 | 黑色 | 蓝色 |
110L/Ht | 红色 | 2.0 – 4.0 bar | 8 | 2 | 5.5 | 2 | 黑色 | 蓝色 |
*以上数值均在喷♀头安装在离地面20厘米的情况下测得
耐特菲姆超越SUPERNET压力补偿微型喷头微喷应用范围:
1 旋转微喷头适应于▲小麦、玉米等农作物,也可以苗林使用,果树喷灌。
2 适用种植作物比较矮小的,不影响微喷带的喷洒,例如:草坪。
3 还有其它:蔬菜、蘑菇、苗圃、果园、花卉、木棚栽培作物。
4 同样可以适用于膜下微喷带,喷水带铺设在地膜下,水流@在地膜的遮挡下能形成滴灌效果。
5 旋转微喷头也可用于大棚膜※下灌溉,大田作物灌溉,微喷带喷洒效果俗称“人工降雨”,投资小,使用方便。